R | país | siglas | atletas | puntos |
---|---|---|---|---|
01 | Estados Unidos | USA | (10) | 239 |
02 | Estonia | EST | (03) | 215 |
03 | Alemania | GER | (03) | 199 |
04 | Hungría | HUN | (04) | 158 |
05 | España | ESP | (02) | 137 |
06 | Polonia | POL | (03) | 120 |
07 | Lituania | LTU | 90 | |
08 | Irán | IRI | (02) | 76 |
09 | Holanda | NED | 76 | |
10 | Rusia | RUS | (03) | 71 |
11 | Finlandia | FIN | (02) | 66 |
12 | Canadá | CAN | (02) | 55 |
13 | Egipto | EGY | 46 | |
14 | Qatar | QAT | 40 | |
15 | Australia | AUS | 38 | |
16 | Suecia | SWE | 28 | |
17 | Ucrania | UKR | (02) | 27 |
18 | India | IND | 26 | |
19 | Argentina | ARG | 24 | |
20 | Cuba | CUB | 22 | |
21 | Rumanía | ROU | 17 | |
22 | Italia | ITA | 15 | |
23 | Turquía | TUR | 9 | |
24 | Arabia Saudí | KSA | 2 | |
25 | Bielorrusia | BLR | 1 |
2005-08 Nations
Suscribirse a:
Entradas (Atom)